
SRI ha appena pubblicato il suo studio basato sul fatturato netto comunicato dalle principali agenzie per il mercato francese.
Si nota subito che il programma è in espansione: + 66% nel 2014.
813 m di euro investiti nel display, un quarto dei quali è in programmatic. Una parte che è destinata a crescere significativamente nei prossimi anni.
Frammentazione e diversità (trading desks indipendenti. trading desks di proprietà delle agenzie, retargeters, etc.) sono le parole chiave. La Top 30 rappresenta il 43,5% del valore totale investito nel programmatic nel 2014, in un mercato di centinaia di acquirenti.
Hélène Chartier, direttore generale del SRI ha detto: “eccezionalmente abbiamo deciso di condividere dati interni di SRI, perché questa classifica porta una nuova lettura del mercato del programmatic, che mette in evidenza la trasformazione della nostra attività e la catena del valore di pubblicità digitale”
* Quota del mercato totale
RANG | ACQUIRENTI | POIDS* |
#1 | Criteo | 7,4% |
#2 | VivaKi | 4,9% |
#3 | Amnet FR | 3,8% |
#4 | TradeLab | 2,7% |
#5 | Affiperf FR | 2,5% |
#6 | 2,2% | |
#7 | Group M | 2,2% |
#8 | Next Performance | 1,6% |
#9 | Amazon | 1,4% |
#10 | Sociomantic | 1,4% |
#11 | 1000Mercis / Matiro | 1,4% |
#12 | Infectious Media | 1,4% |
#13 | Makazi | 1,2% |
#14 | Accuen FR | 1,1% |
#15 | RocketFuel | 1,1% |
#16 | RadiumOne | 0,9% |
#17 | Orange Ad Market | 0,7% |
#18 | Aegis Media | 0,7% |
#19 | Cadreon | 0,6% |
#20 | Quantcast | 0,6% |
#21 | Air France Trading Desk | 0,6% |
#22 | Essence Digital | 0,5% |
#23 | Publicis | 0,4% |
#24 | Agence79 | 0,4% |
#25 | HiMedia | 0,4% |
#26 | Xaxis | 0,4% |
#27 | Neo@Ogilvy | 0,3% |
#28 | AOL | 0,3% |
#29 | Mindshare | 0,2% |
#30 | AdapTV Affiperf | 0,2% |
= 43,5% |
PER LASCIARE UN COMMENTO, FARE LOGIN CON LINKEDIN.